주요실적
병원 및 의료시설
![한남동 순천향대학병원](/skin/img/sub/perform01.jpg)
한남동 순천향대학병원
![서산중앙병원](/skin/img/sub/perform02.jpg)
서산중앙병원
공사년도 | 고객명 | PROJECT | 내용 | 용량 | 설치장소 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ㈜한국표준엔지니어링 | 가천대 길병원 | AHU-02 | 9대 | |
2014 | ㈜케이알코리아 | 원광대학교병원 | AHU-01 | 1대 | |
2013 | ㈜하이옥스 | 제주대학병원 | 공기조화기 | 60RT | 제주도 |
2013 | ㈜한승이엔지 | 인천산재병원 | 공기조화기 | 40RT | 인천 |
2013 | ㈜창공이앤씨 | 인천국제성모병원 | 공기조화기 | 9대 | 인천 |
2013 | ㈜휴먼에어텍 | 제주 서귀포 의료원 | 공기조화기 | 80HP | 제주시 |
2013 | ㈜하이옥스 | 제주대학교병원 | 공기조화기 | 60RT | 제주시 |
2012 | 한국표준엔지니어링 | 서울제약오송 | 공기조화기 | 11대 | 서울시 |
2012 | 한국표준엔지니어링 | 이천병원 | 공기조화기 | 1대 | 경기 이천 |
2012 | 수공테크 | 익산 원광대 의과대학 | 공기조화기 | 1대 | 전남 익산 |
2011 | ㈜하이옥스 | 전남대 병원 | 공기조화기 | ||
2011 | ㈜창공이앤씨 | 강서부민병원 | 공기조화기 | ||
2011 | ㈜한국표준엔지니어링 | 서울대병원 | 공기조화기 | ||
2009 | 프라임 ㈜ | 경기 도립 의료원 (수원병원) | 냉난방 | 90 | 경기도 수원시 |
2009 | 메디플랜 ㈜ | 나사렛 한방병원 | 냉난방 | 45 | 인천광역시 |
2008 | 지아이건설㈜ | 광주보훈병원 | 냉난방 | 15RT | 광주광역시 |
2007 | ㈜이젠아이 | 대구 보훈병원 증축 | 냉난방 | 230RT | 대구광역시 |
2007 | 전주 우리병원 | 전주 우리병원 | 냉난방 | 100RT | 전북 충주시 |
2006 | ㈜흥건사 | 남원의료원 | 냉난방 | 90RT | 전북 남원시 |
2006 | ㈜진화엔지니어링 | 건양대학교 의과대학부속병원 신축공사 | 냉난방 | 50RT | 대전광역시 |
교회 및 종교시설
![수원제일교회](/skin/img/sub/perform03.jpg)
수원제일교회
![동숭교회](/skin/img/sub/perform04.jpg)
동숭교회
공사년도 | 고객명 | PROJECT | 내용 | 용량 | 설치장소 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | ㈜유천써모텍 | 천주교 수원교구 성루카성당 | 공기조화기 | ||
2010 | ㈜ 선영공조 | 인천큰사랑교회 | 냉난방 | 100 | 인천광역시 |
2010 | 원영기계설비㈜ | 하남대광교회 | 냉난방 | 60 | 경기도 하남시 |
2009 | 미주건업 | 청산교회 | 냉난방 | 40 | 대구광역시 |
2007 | 씨엔아이 | 대구 대동교회 | 냉난방 | 30RT | 대구광역시 |
2007 | 씨엔아이 공조㈜ | 마산 삼일교회 | 냉난방 | 30RT | 경남 마산시 |
2007 | 한진건업 | 가평 필그림교회 | 냉난방 | 160RT | 경기도 가평시 |
2007 | 선캐리어 | 원당교회 | 냉난방 | 95RT | 경기도 안산시 |
2007 | 한진건업 | 가평 필 그림교회 | 냉난방 | 160RT | 경기도 가평시 |
2007 | 씨엔아이공조 | 마산 삼일교회 | 냉난방 | 30RT | 경남 마산시 |
2007 | 씨엔아이 | 대구 대동교회 | 냉난방 | 30RT | 대구광역시 |
2006 | C공조 시스템 | 제천 제일교회 추가공사 | 냉난방 | 20RT | 충청북도 제천시 |
2006 | ㈜태원산업 | 완도 제일교회 | 냉난방 | 30RT | 전남 완도군 |
2006 | 선이엔지㈜ | 성은교회 | 냉난방 | 80RT | 서울특별시 |
2006 | 오산시스템 | 대구 동신교회 | 냉난방 | 40RT | 대구광역시 |
체육시설
![창원동부 스포츠센터](/skin/img/sub/perform05.jpg)
창원동부 스포츠센터
![인천아시안게임 남동경기장](/skin/img/sub/perform06.jpg)
인천아시안게임 남동경기장
공사년도 | 고객명 | PROJECT | 내용 | 용량 | 설치장소 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ㈜귀뚜라미범양냉방 | 강릉쇼트트랙보조경기장 | 제습공조기 | 강원도 | |
2017 | ㈜귀뚜라미범양냉방 | 시흥국민체육센터 | 제습공조기 | 1대 | 시흥시 |
2017 | 사)한국장애인고용안정협회 | 화성시청 스포츠센터 | 제습공조기 | 1대 | 화성 |
2017 | 공항시설관 | 문학경기장 | 공기조화기 | 1대 | 인천 |
2016 | ㈜드라이어코리아 | 강릉피켜/쇼트트랙 건설공사 | 제습공조기 | 9대 | 강원도 |
2016 | ㈜귀뚜라미범양냉방 | 강릉아이스하키장 | 제습공조기 | 1대 | 강원도 |
2016 | 경남 창원시 | 동부스포츠 센터 | 제습공조기 | 1대 | 창원 |
2015 | 사)한국장애인고용안정협회 | 유니버시아드레포츠센터시설 | 공기조화기 | 1대 | 대구 |
2015 | 대구광역시 | 시민체육관 | 공기조화기 | 1대 | 대구 |
2015 | 사)한국장애인고용안정협회 | 성남종합스포츠센터 | 공기조화기 | 10대 | 성남 |
2015 | 대흥설비㈜ | 청양국민체육센터 수영장 | 공기조화기 | 1대 | 청양 |
2013 | 인천지방조달청 | 경기 체육고등학교 수영장 | 공기조화기 | 70RT | 경기 김포 |
2013 | 대구지방조달청 | 성주 국민 체육센터 수영장 | 공기조화기 | 80RT | 경북 성주 |
2013 | 미래지엔씨 | 인천아시안게임 남동 경기장 | 공기조화기 | 8대 | |
2013 | 미래지엔씨 | 인천아시안게임 남동 경기장 | 공기조화기 | 8대 | |
2012 | 미래지엔씨 | 인천아시안게임 계양 경기장 | 공기조화기 | 1대 | 인천 계양 |
2012 | 미래지엔씨 | 인천아시안게임 계양 경기장 | 공기조화기 | 8대 | 인천 계양 |
2012 | ㈜하이옥스 | 안성국민체육센터 | 공기조화기 | 1대 | 경기 안성 |
공항시설
![사천공항 여객터미널](/skin/img/sub/perform07.jpg)
사천공항 여객터미널
![제주공항 여객터미널](/skin/img/sub/perform08.jpg)
제주공항 여객터미널
공사년도 | 고객명 | PROJECT | 내용 | 용량 | 설치장소 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 금호건설 | 제주공항 여객터미널 | 냉난방 | 300 | 제주특별자치도 |
2009 | 조달청 | 사천공항 여객터미널 | 냉난방 | 210 | 경상남도 사천시 |
영화관
![롯데시네마 일산 라페스타](/skin/img/sub/perform09.jpg)
롯데시네마 일산 라페스타
![CGV 광주 첨단](/skin/img/sub/perform10.jpg)
CGV 광주 첨단
공사년도 | 고객명 | PROJECT | 내용 | 용량 | 설치장소 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | ㈜씨네일레븐 | 롯데시네마 강동점 | 공기조화기 | 120HP | 서울특별시 |
2011 | ㈜유천써모텍 | 수유동 영화관 | 공기조화기 | ||
2009 | 창조이엔텍 | 부평동복합상가 (프리머스시네마) | 냉난방 | 160 | 인천광역시 |
2008 | ㈜건우건축설비 | 롯데시네마 부평민자역사 | 냉난방 | 220RT | 인천광역시 |
2008 | ㈜군자씨네텍 | 군자동영화관신축공사 | 냉난방 | 200RT | 서울특별시 |
2008 | ㈜씨네플랜 | 강동CGV 공조기 개보수공사 | 냉난방 | 240RT | 서울특별시 |
2008 | 주식회사 에어렙 | 롯데시네마 수원관 | 냉난방 | 665RT | 경기도 수원시 |
2007 | ㈜극찬산업개발 | 롯데시네마 보령관 | 냉난방 | 340RT | 충남 보령시 |
2006 | ㈜에어맥스 | 롯데시네마 군산관 | 냉난방 | 130RT | 전북 군산시 |
크린룸 시설
![녹십자](/skin/img/sub/perform11.jpg)
녹십자
![경북대 의대 치의대](/skin/img/sub/perform12.jpg)
경북대 의대 치의대
공사년도 | 고객명 | PROJECT | 내용 | 용량 | 설치장소 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 주식회사 다린 | 에코리서치㈜ | 크린룸 | 40 | 충남 천안시 |
2010 | 삼보E&C | 연암대학교 | 크린룸 | 150 | 충남 천안시 |
2010 | UT산업 | SJT㈜ 크리룸 | 크린룸 | 100 | 경기도 화성시 |
2009 | 코아텍 | 코아텍 | 크린룸 | 80 | 경기도 평택시 |
2009 | UT 산업 | 아바코 대구공장 | 크린룸 | 320 | 대구광역시 |
쇼핑몰
![롯데백화점 인천점](/skin/img/sub/perform13.jpg)
롯데백화점 인천점
![LG백화점 부천점](/skin/img/sub/perform14.jpg)
LG백화점 부천점
공사년도 | 고객명 | PROJECT | 내용 | 용량 | 설치장소 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 세기산업기술㈜ | 상동온욕센 | 공기조화기 | 영월 | |
2014 | 백윤산업 | 롯데백화점 | DAC-01 | 2대 | |
2014 | ㈜문명에이스 | 제2롯데월드 현장 | 공기조화기 | 서울 | |
2013 | ㈜문명에이스 | 제2롯데월드 현장 | 공기조화기 | 440RT | 잠실 |
2013 | 한국표준엔지니어링 | 이천 롯데프리미엄아울렛 | 공기조화기 | 3대 | |
2013 | 백륜산업 | 롯데호텔 을지로 | 공기조화기 | 2대 | |
2012 | 백륜산업 | 울산롯데백화점 | 공기조화기 | 8대 | 울산광역시 |
2012 | 동흥냉열 | 파리크라상 | 공기조화기 | 1대 | |
2012 | 한국표준엔지니어링 | 원주AK프라자 | 공기조화기 | 2대 | 강원 원주 |
2012 | 한국표준엔지니어링 | 광복동지하상가A공조실 | 공기조화기 | 2대 | 부산 광복동 |
2012 | 한국표준엔지니어링 | 수원AK프라자 | 공기조화기 | 1대 | 경기 수원 |
2012 | 백륜산업 | 롯데쇼핑 | 공기조화기 | 1대 | |
2011 | ㈜백륜산업 | 롯데백화점 | NAC-01-1 외 | ||
2011 | ㈜백륜산업 | 롯데백화점 B1F 식품매장 | 공기조화기 | ||
2011 | ㈜백륜산업 | 을지로 롯데백화점 | 공기조화기 외 | ||
2011 | ㈜백륜산업 | 분당 롯데쇼핑 | 공기조화기 |
항온항습시설
![LG 마이크론 인버터실](/skin/img/sub/perform15.jpg)
LG 마이크론 인버터실
![한성식품공장](/skin/img/sub/perform16.jpg)
한성식품공장
공사년도 | 고객명 | PROJECT | 내용 | 용량 | 설치장소 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Air Pass | 에이프로 시스템즈 | 항온항습 | 80 | 전라북도 전주시 |
2005 | ㈜ UT산업 | 마이크로하이테크 | 항온항습 | 100RT | 경상북도 구미시 |
2003 | ㈜우림설비 | 한성식품공장 | 항온항습 | 80RT | 경기도 부천시 |
2002 | ㈜삼화에이스 | 한국화학연구원 | 항온항습 | 100RT | 대전광역시 |
2001 | ㈜우일공조설비 | 조선대학교 공대 실험실 | 냉난방 | 5RT | 광주광역시 |
관공서
![청남대](/skin/img/sub/perform17.jpg)
청남대
![웅진군 청사](/skin/img/sub/perform18.jpg)
웅진군 청사
공사년도 | 고객명 | PROJECT | 내용 | 용량 | 설치장소 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | ㈜서번산업엔지니어링 | 수산동물방역센터 | 공기조화기 | ||
2010 | ㈜ 문명에이스 | 안동문화예술회관 | 냉난방 | 30 | 경북 안동시 |
2010 | 서울지방조달청 | 한국전력공사 제2연구동 | 냉난방 | 210 | 대전광역시 |
2010 | 대전지방조달청 | 한국전력공사 대전지사 | 냉난방 | 80 | 대전광역시 |
2010 | 서울지방조달청 | 한국전력공사 제주지사 | 냉난방 | 50 | 제주특별시 |
2010 | 조달청 | 전남보건환경연구원 | 냉난방 | 160 | 전남 광주시 |
2010 | 대전지방조달청 | 한국에너지기술연구원 | 냉난방 | 60 | 대전광역시 |
2010 | 대림건설 | 부산역사 | 냉난방 | 450 | 부산광역시 |
2010 | 조달청 | 연합정보반 | 냉난방 | 50 | 대전광역시 |
2010 | 인천지방조달청 | 의왕시 조류탐사관 | 냉난방 | 40 | 경기도 의왕시 |
2010 | 금호건설 | 제주공항 여객터미널 | 냉난방 | 100 | 제주특별자치도 |
2010 | ㈜경동설비 | 제주한전SS제어동 | 냉난방 | 80 | 제주특별자치도 |
2010 | ㈜ 문명에이스 | 안동문화예술회관 | 냉난방 | 30 | 경북 안동시 |
2010 | 서울지방조달청 | 한국전력공사 제2연구동 | 냉난방 | 210 | 대전광역시 |
2010 | 대전지방조달청 | 한국전력공사 대전지사 | 냉난방 | 80 | 대전광역시 |
2010 | 서울지방조달청 | 한국전력공사 제주지사 | 냉난방 | 50 | 제주특별시 |
2010 | 조달청 | 전남보건환경연구원 | 냉난방 | 160 | 전남 광주시 |
2010 | 대전지방조달청 | 한국에너지기술연구원 | 냉난방 | 60 | 대전광역시 |
2010 | 대림건설 | 부산역사 | 냉난방 | 450 | 부산광역시 |
2010 | 조달청 | 연합정보반 | 냉난방 | 50 | 대전광역시 |
박물관
![동두천 자유수호박물관](/skin/img/sub/perform19.jpg)
동두천 자유수호박물관
![천마총](/skin/img/sub/perform20.jpg)
천마총
공사년도 | 고객명 | PROJECT | 내용 | 용량 | 설치장소 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | ㈜귀뚜라미 범양냉방 | 천호성지 박물관 | 공기조화기 | 25RT | 전북 |
2013 | 승보개발㈜ | RCE 생태관(통영)완전공조기 | 공기조화기 | 110RT | 경남 통영 |
2012 | 한국표준엔지니어링 | 부산시립미술관 | 공기조화기 | 1대 | 부산광역시 |
2012 | 소수서원 시립박물관 | 한국인삼박물관 건립공사 | 공기조화기 | 140RT | 경북 영주시 |
2011 | ㈜서번산업엔지니어링 | 국립해양박물관 | 공기조화기 외 | ||
2011 | ㈜서번산업엔지니어링 | 국립해양박물관 | CTHU-01 외 | ||
2011 | ㈜서번산업엔지니어링 | 국립해양박물관 | 공기조화기 외 | ||
2010 | 조달청 | 부천옹기박물관 | 냉난방 | 80 | 경기도 부천시 |