실외기
EHP 실외기
외형도
실외기 사양
MODEL | PKD-100 | PKD-150 | PKD-200 | PKD-250 | PKD-300 | PKD-400 | PKD-500 | PKD-600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호칭능력 | HP | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
응축기 | CONDENSER | MULTI PASS CROSS FIN TUBE TYPE | |||||||
풍량 | CMM | 144 | 236 | 341 | 354 | 511 | 675 | 840 | 840 |
열량 | kW | 36 | 52 | 61 | 90 | 103 | 147 | 183 | 229 |
COMPRESSOR | HERMETIC SCROLL | ||||||||
출력 | kW | 7.5 | 11 | 15 | 19 | 22.2 | 15 | 18.8 | 22.2 |
수량 | EA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
합계출력 | kW | 7.5 | 11.3 | 15.0 | 18.8 | 22.2 | 30.0 | 37.6 | 45 |
기동방식 | 순차 직입기동방식 | ||||||||
냉매액관 | mm*EA | 19.05 | 22.22 | 22.22 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | 28.58 |
냉매가스관 | mm*EA | 28.58 | 34.92 | 34.92 | 41.28 | 41.28 | 41.28 | 53.98 | 53.98 |
냉매제어 | EXPANSION VALVE | ||||||||
온도제어 | 감온식 팽창밸브 | ||||||||
안전장치 | DPS, OCR, THR | ||||||||
냉매종류 | R-22, R-407c, R-410a | ||||||||
냉매충진량 | Kg | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 36 | 45 | 24 |
냉동기유종류 | 3GS / 320SZ SW-68 | ||||||||
충진량 | ℓ | 4 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
응축기팬 | Φ | Φ500 | Φ600 | Φ650 | Φ600 | Φ650 | Φ750 | Φ700 | Φ700 |
응축기팬출력 | kW | 0.2*6P | 0.4*6P | 0.75*6P | 0.4*6P | 0.75*6P | 0.75*6P | 0.4*8P | 0.4*8P |
수량 | EA | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
운전중량 | kg | 670 | 750 | 850 | 1,050 | 1,250 | 1,850 | 2,250 | 2,450 |
총장치동력 | kW | 7.9 | 12.1 | 16.5 | 20.0 | 24.5 | 32.3 | 39.2 | 46.0 |
동력 | Φ*V*HZ | 3Φ*380V*60HZ | |||||||
외형치수 | 높이(H)mm | 1.500 | 1,735 | 1,870 | 1,880 | 1,980 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
폭(W)mm | 690 | 860 | 890 | 890 | 590 | 1,040 | 1,040 | 1,040 | |
길이(L)mm | 1,400 | 1,630 | 1,810 | 2,280 | 2,280 | 2,770 | 3,390 | 3,390 |
※기타사항상기 제품 이외의 특수사양은 당사로 문의 바랍니다.
실외기 선정표
공기조화기 MODEL | 직팽식 실외기 MODEL | 공기조화기 MODEL | 직팽식 실외기 MODEL |
---|---|---|---|
PAH(E.G)-100D | PKD-100 | PAH(E.G)-150D | PKD-150 |
PAH(E.G)-200D | PKD-200 | PAH(E.G)-250D | PKD-250 |
PAH(E.G)-300D | PKD-300 | PAH(E.G)-400D | PKD-400 |
PAH(E.G)-500D | PKD-500 | PAH(E.G)-600D | PKD-600 or PKD-300*2 |
PAH(E.G)-700D | PKD-300 + PKD-400 | PAH(E.G)-800D | PKD-400 * 2 |
PAH(E.G)-900D | PKD-400 + PKD-500 | PAH(E.G)-1000D | PKD-500 + PKD-500 |
PAH(E.G)-1100D | PKD-300 + PKD-400 + PKD-400 | PAH(E.G)-1200D | PKD-400 * 3 |
GHP 실외기
외형도
실외기 사양
구분 | YCG45K | YCG56K | YCG71K | YCG85K | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15HP | 20HP | 25HP | 30HP | |||
능력 | 냉방 | 정격(kW) | 45 | 56 | 71 | 85 |
난방 | 정격(kW) | 50 | 63 | 80 | 95 | |
저온 | 정격(kW) | 53 | 67 | 84 | 95 | |
극저온 | 정격(kW) | 53 | 67 | 84 | 95 | |
전기특성 | 전원(V) | 단상 220V | 단상 220V | 단상 220V | 단상 220V | |
소비전력 | 냉방(kW) | 0.86 | 0.98 | 1.44 | 1.64 | |
난방(kW) | 0.76 | 0.91 | 1.35 | 1.48 | ||
연료 소비량 | 가스종별 | 13A, 12A, LPG(가호) | 13A, 12A, LPG(가호) | 13A, 12A, LPG(가호) | 13A, 12A, LPG(가호) | |
냉방 | 정격(kW) | 33.6 | 43.3 | 55.3 | 66 | |
난방 | 정격(kW) | 31.8 | 41.0 | 54.9 | 64.8 | |
가스엔진 | 정격출력(kW) | 10.0 | 12.4 | 15.7 | 18.8 | |
지정윤활유 | GHP 순정 | GHP 순정 | GHP 순정 | GHP 순정 | ||
냉각수 | 지정냉각액 | GHP 순정 | GHP 순정 | GHP 순정 | GHP 순정 | |
동결온도(℃) | -35 | -35 | -35 | -35 | ||
냉각수펌프 출력(kW) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
냉매 | 종류 | R-410a | R-410a | R-410a | R-410a | |
봉입량(kg) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | ||
송풍기 | 형식*대수 | 프로펠러팬*2 | 프로펠러팬*2 | 프로펠러팬*2 | 프로펠러팬*2 | |
정격풍량(㎡/min) | 360 | 380 | 520 | 570 | ||
전동기 출력(kW) | 0.37*2 | 0.37*2 | 0.37*3 | 0.37*3 | ||
배관 | 냉매 | 액관(mm) | 12.7 | 15.88 | 19.05 | 19.05 |
가스관(mm) | 28.58 | 28.58 | 31.75 | 31.75 | ||
연료가스관(in) | R3/4(수나사) | R3/4(수나사) | R3/4(수나사) | R3/4(수나사) | ||
배기구경(mm) | 60.5(내경) | 60.5(내경) | 60.5(내경) | 60.5(내경) | ||
배기 드레인관(mm) | 15(외경) | 15(외경) | 15(외경) | 15(외경) | ||
냉매배관 | 상당장 실제길이(m) | 200/180 | 200/180 | 200/180 | 200/180 | |
총배관길이(m) | 640 이하 | 640 이하 | 640 이하 | 640 이하 | ||
실내외기간높낮이차(m) | 50이하 | 70이하 | 70이하 | 70이하 | ||
실내기간높낮이차(m) | - | - | - | - | ||
운전음(정음모드)(A스케일)(dB) | 57(54) | 58(55) | 61(58) | 62(59) | ||
외장 | 아이보리 | 아이보리 | 아이보리 | 아이보리 | ||
법정냉동톤(RT) | 4.86 | 6.54 | 8.03 | 9.75 | ||
외형 치수 | 높이(mm) | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | |
폭(mm) | 1,690 | 1,690 | 2,100 | 2,100 | ||
길이(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
중량(kg) | 860 | 880 | 1,080 | 1,080 |
참고가스소비량(kW)→(㎥N/h)으로 환산하는 방법: 가스소비량(㎥N/h)=가스소비량(kW)*860/사용가스최고발열량(kcal/㎥N)
실외기 선정표
공기조화기 MODEL | GHP 실외기 모델 | 공기조화기 MODEL | GHP 실외기 모델 |
---|---|---|---|
PAH(E.G)-150G | YCG-45K | PAH(E.G)-200G | YCG-56K |
PAH(E.G)-250G | YCG-71K | PAH(E.G)-300G | YCG-85K |
PAH(E.G)-400G | YCG-56K*2 | PAH(E.G)-500G | YCG-71K*2 |
PAH(E.G)-600G | YCG-85K*2 | PAH(E.G)-700G | YCG-56K*2 + YCG-85K |
PAH(E.G)-800G | YCG-56K*4 | PAH(E.G)-900G | YCG-56*2K+YCG-71K |
PAH(E.G)-1000G | YCG-71K*4 | PAH(E.G)-1100G | YCG-71K*2 + YCG-85K*2 |
PAH(E.G)-1200G | YCG-85K*4 |